BATMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:50 06:10 12:08 15:22 17:56 19:11
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:51 06:11 12:08 15:21 17:55 19:10
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:52 06:12 12:08 15:20 17:53 19:09
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:53 06:13 12:07 15:19 17:52 19:07
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:14 12:07 15:18 17:51 19:06
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:15 12:07 15:17 17:49 19:04
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:16 12:07 15:16 17:48 19:03
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:17 12:06 15:15 17:46 19:02
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:18 12:06 15:14 17:45 19:00
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:19 12:06 15:13 17:43 18:59
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:20 12:06 15:12 17:42 18:58
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:21 12:06 15:11 17:41 18:56
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:22 12:05 15:10 17:39 18:55
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:23 12:05 15:09 17:38 18:54
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:24 12:05 15:08 17:37 18:52
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:25 12:05 15:07 17:35 18:51
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:26 12:05 15:06 17:34 18:50
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:27 12:05 15:05 17:33 18:49
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:28 12:05 15:04 17:32 18:48
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:29 12:05 15:03 17:30 18:47
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:30 12:04 15:02 17:29 18:46
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 12:04 15:01 17:28 18:44
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:32 12:04 15:00 17:27 18:43
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:33 12:04 14:59 17:26 18:42
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:34 12:04 14:58 17:25 18:41
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:35 12:04 14:57 17:24 18:40
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:36 12:04 14:57 17:23 18:40
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:37 12:04 14:56 17:21 18:39
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:38 12:04 14:55 17:20 18:38
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:39 12:04 14:54 17:19 18:37
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:40 12:04 14:53 17:18 18:36
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:41 12:04 14:53 17:18 18:35
Üst