BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
VERGİ NO | TC KİMLİK NO | SOYAD AD / ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI |
0050892622 | 69601174060 | SUNA ACET | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 26.143,30 |
0890692463 | 27011594076 | SİDAR ASLAN | KPS KAYDI YOK | 202001202012 | 9023 | 21.952,23 |
0970723754 | ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT N | KPS KAYDI YOK | 202304202306 | 0003 | 4.073.887,34 | |
0970723754 | ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT N | KPS KAYDI YOK | 202306202306 | 0015 | 823.358,39 | |
0970723754 | ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT N | KPS KAYDI YOK | 202305202305 | 0015 | 735.693,30 | |
0970723756 | ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT N | KPS KAYDI YOK | 202305202305 | 0015 | 1.027.241,18 | |
0970723757 | ATAR72 SAKATAT HAYVANCILIK GID A İNŞAAT N | KPS KAYDI YOK | 202306202306 | 0015 | 1.327.497,78 | |
1030801993 | 39548173730 | EYÜP ATSIZ | KPS KAYDI YOK | 201908201908 | 0076 | 39.264,46 |
1570668611 | 32330416350 | LOKMAN BAYRAM | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 25.341,60 |
1590352590 | 48196887258 | SABRİ BAYSAL | KPS KAYDI YOK | 201601201612 | 4318 | 109.859,61 |
1680772254 | 51739769928 | FIRAT BEYTEKİN | KPS KAYDI YOK | 202407202407 | 9085 | 24.584,00 |
1850317324 | 59626505086 | TAYIP BOZKURT | KPS KAYDI YOK | 202211202211 | 9166 | 70.633,65 |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201601201612 | 0010 | 751.435,59 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201501201512 | 0010 | 577.366,78 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201510201512 | 0033 | 251.558,21 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201601201603 | 0033 | 165.924,29 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201511201511 | 0015 | 152.405,06 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201604201606 | 0033 | 138.822,65 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201507201509 | 0033 | 111.229,23 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201509201509 | 0015 | 99.710,83 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201602201602 | 0015 | 98.475,30 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201603201603 | 0015 | 83.319,65 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201510201510 | 0015 | 82.825,30 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201607201609 | 0033 | 75.030,85 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201605201605 | 0015 | 73.668,78 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201604201604 | 0015 | 70.991,67 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201508201508 | 0015 | 61.662,73 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201607201607 | 0015 | 56.047,71 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201608201608 | 0015 | 49.451,76 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201606201606 | 0015 | 49.345,49 | |
1860653982 | BÖLGE ECZA DEPOSU MEDİKAL VE S AĞLIK HİZM | KPS KAYDI YOK | 201601201601 | 0015 | 48.807,82 | |
2530777298 | 28292551352 | FUAT ÇİÇEK | KPS KAYDI YOK | 201704201704 | 0076 | 193.052,06 |
2530777298 | 28292551352 | FUAT ÇİÇEK | KPS KAYDI YOK | 201704201704 | 0015 | 40.417,20 |
3170793245 | 51337782466 | VEYSEL DURMAZ | KPS KAYDI YOK | 202206202206 | 9004 | 21.900,44 |
3170793245 | 51337782466 | VEYSEL DURMAZ | KPS KAYDI YOK | 202405202405 | 9004 | 20.269,38 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201506201506 | 0015 | 44.484,79 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201509201509 | 0015 | 42.777,54 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201511201511 | 0015 | 42.476,70 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201505201505 | 0015 | 39.214,64 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201504201504 | 0015 | 34.489,23 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201507201507 | 0015 | 33.617,01 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201503201503 | 0015 | 31.963,76 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201602201602 | 0015 | 29.864,48 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201508201508 | 0015 | 29.471,30 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201601201601 | 0015 | 28.846,30 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201603201603 | 0015 | 27.098,36 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201510201510 | 0015 | 26.679,80 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201501201501 | 0015 | 26.638,83 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201605201605 | 0015 | 25.575,39 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201502201502 | 0015 | 23.738,31 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201512201512 | 0015 | 23.165,42 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201501201512 | 0001 | 21.057,11 |
3310508249 | 47119918864 | RAMAZAN ELİBOL | KPS KAYDI YOK | 201607201607 | 0015 | 17.503,41 |
3530607137 | 23234720070 | MAHSUM YILMAZ | KPS KAYDI YOK | 201801201812 | 0001 | 250.635,11 |
3881026151 | 51334782452 | RIDVAN FURAN | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 25.341,60 |
3951005148 | 10374148154 | SELMAN GEZER | KPS KAYDI YOK | 202001202012 | 9023 | 21.688,66 |
4100518320 | 19486998442 | RAMAZAN GÖZE | KPS KAYDI YOK | 201801201812 | 0010 | 231.102,58 |
4140937620 | 56146622934 | SERKAN GÜL | KPS KAYDI YOK | 201611201611 | 9005 | 30.000,00 |
4541593812 | 99367978176 | HASAN HACHAMDO | KPS KAYDI YOK | 202303202303 | 9085 | 29.483,00 |
5610367411 | 26374911834 | MUHAMMED HASAN KIZILKAN | KPS KAYDI YOK | 202309202309 | 9004 | 27.621,60 |
5670795610 | 25489614616 | BİRGÜL ADRAM | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 25.340,08 |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201801201812 | 0010 | 156.792,69 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201701201712 | 0010 | 91.231,70 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201804201806 | 0033 | 49.489,81 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201801201803 | 0033 | 40.056,51 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201805201805 | 0015 | 34.110,90 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201707201709 | 0033 | 31.821,73 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201806201806 | 0015 | 25.082,48 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201710201712 | 0033 | 20.044,55 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201802201802 | 0015 | 19.691,00 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201707201707 | 0015 | 19.395,90 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201803201803 | 0015 | 19.088,84 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201710201710 | 0015 | 18.986,11 | |
6210531648 | MİRKA GRUP İNŞ. PET. GIDA TEKS . GAYRİMEN | KPS KAYDI YOK | 201708201708 | 0015 | 17.461,44 | |
6360502289 | 39457157562 | MEHMET ATA OKAN | KPS KAYDI YOK | 202401202412 | 9023 | 21.420,00 |
6450313785 | 19280565512 | MUZAFFER ORAN | KPS KAYDI YOK | 201711201711 | 0076 | 43.761,81 |
6580695395 | 44794996552 | FARUK ÖNER | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 24.258,33 |
7310416375 | 42398080486 | İHSAN POLAT | KPS KAYDI YOK | 201404201404 | 0015 | 638.955,74 |
7590518944 | 10497143852 | ABBAS SEKİN | KPS KAYDI YOK | 202001202012 | 9023 | 21.767,31 |
7700467206 | 14421008910 | ZEHRA AKAR | KPS KAYDI YOK | 202101202112 | 9023 | 25.341,60 |
7770458013 | 16472944940 | ORHAN SOYSAL | KPS KAYDI YOK | 202301202301 | 9036 | 24.346,00 |
8010752983 | 14265095732 | MUHAMMED ŞEMRİ | KPS KAYDI YOK | 202305202305 | 9004 | 43.991,46 |
8020983434 | 11726081938 | CUNENT ŞEN | KPS KAYDI YOK | 202206202206 | 9004 | 50.779,14 |
Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı ve soyadları /ünvanları belirtilen şahıslar adına düzenlenen ödeme emirleri mükelleflerin bilinen en son adreslerinde bulunmadıklarından bugüne kadar ödeme emri tebliğ edilememiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri gereğince ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda kendilerine tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No ILN02126731